Umlenktopf mit Verschleißeinsatz
Komponententechnik - Pneumatische Förder- und AufbereitungsanlagenMaßblatt Umlenktopf mit Verschleißeinsatz Type: FRU - VE
»» Bitte klicken Sie auf die Grafik für die vergrößerte Darstellung. ««
| Stutzen | Maße in mm | ||||||||
| DN1 | DN2 | A | B | C | D | E | Gewicht | Preis | |
| 40 | 200/225 | 400/450 | 165 | 219 | 14,5 kg | ||||
| 50 | 200/225 | 400/450 | 165 | 219 | 16,5 kg | ||||
| 65 | 225 | 450 | 200 | 324 | 18,0 kg | ||||
| 80 | 225 | 450 | 200 | 324 | 22,5 kg | ||||
| 100 | 225 | 450 | 200 | 324 | 24,0 kg | ||||
| DN1 = DN2 (Normalausführung) DN1 <> DN2 Sonderausführung nach Angabe | |||||||||
| Flanschanschlussmaße nach DIN 2642 PN 10 (Normalausführung) | |||||||||
| Austrittsstutzen in jeder Größe, Länge und Flanschbild lieferbar (Sonderausführung) | |||||||||
| Oberflächenbehandlung: Sandgestrahlt SA 2.5 / Grundanstrich | |||||||||





